<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://heart-language.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heart-language.com</link>
	<description>&#34;Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut i fra det!&#34; Kong Salomo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 08:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Spennende kommentar om Hjertespråk!</title>
		<link>http://heart-language.com/archives/440</link>
		<comments>http://heart-language.com/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heart-language.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Jeg pratet i forrige uke med ei dame som hadde vært på hjertehage kurs med oss for et år siden. Hun jobber som psykiatrisk sykepleier, og har brukt bildene i fra kurspermen i kommunikasjon med pasienter. &#8220;Det er et fantastisk &#8230; <a href="http://heart-language.com/archives/440">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg pratet i forrige uke med ei dame som hadde vært på hjertehage kurs med oss for et år siden. Hun jobber som psykiatrisk sykepleier, og har brukt bildene i fra kurspermen i kommunikasjon med pasienter. &#8220;Det er et fantastisk kommunikasjonsmiddel. De som ser bildene tar tematikken umiddelbart, og det er et helt unikt hjelpemiddel!&#8221; Sånnt gjør godt å høre. Håper det etterhvert blir mange som vil oppdage styrken ved å bruke et visuelt språk, og ikke bare ord. &#8220;Når jeg ser hva vi prater om er det alltid lettere å forstå!&#8221; var en annen kommentar i fra en gutt i midten av 20 årene på kurs med Nav! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heart-language.com/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

